
Conductores:
Conjunto:
Cubierta Exterior
Aplicaciones:
Nº de pares | Peso (KG/KM) | Bobinados |
1 | 14,7 | 200 |
2 | 20,5 | 200 |
3 | 29,6 | 200 |
4 | 35,5 | 200 |
5 | 42,5 | 200 |
6 | 48,7 | 200 |
8 | 63,2 | 200 |
11 | 79,2 | 200 |
16 | 112,9 | 200 |
21 | 142,8 | 1000 |
26 | 172,8 | 1000 |
31 | 212,6 | 1000 |
41 | 267 | 1000 |
51 | 327 | 500 |
76 | 484 | 500 |
101 | 629 | 500 |
Consultar por cortes a medida |